Przelicznik rozmiaru papieru serii US na piksele
Potrzebujesz poznać dokładne wymiary w pikselach dla amerykańskich formatów papieru? Niezależnie od tego, czy projektujesz na potrzeby sieci, czy przygotowujesz plik do druku wysokiej jakości, uzyskanie odpowiedniej rozdzielczości jest kluczowe.
Użyj poniższego konwertera, aby błyskawicznie obliczyć wymiary w pikselach dla dowolnego standardowego formatu papieru US przy wybranej rozdzielczości (DPI/PPI).
Zrozumienie rozdzielczości: 72 DPI kontra 300 DPI
Wybór odpowiedniej rozdzielczości sprawia, że obrazy wyglądają wyraźnie. „Rozmiar w pikselach” dokumentu zależy całkowicie od ustawienia DPI (punktów na cal) lub PPI (pikseli na cal).
Dla zastosowań cyfrowych i internetowych (72 lub 96 DPI)
Jeśli obraz jest przeznaczony wyłącznie na stronę internetową, do mediów społecznościowych lub wiadomości e-mail, nie potrzebujesz ogromnego rozmiaru pliku.
-
Standard internetowy: 72 DPI to historyczny standard dla ekranów.
-
Windows / Nowoczesne ekrany: 96 DPI jest często używane dla wyraźniejszego renderowania tekstu.
Do druku (300 DPI)
Jeśli drukujesz dokument, musisz ustawić plik na 300 DPI.
-
Dlaczego? Drukarki wymagają większej gęstości danych, aby stworzyć ostry obraz.
-
Przykład: Standardowa strona US Letter (8,5 x 11 cali) wymaga 2550 x 3300 pikseli, aby wydruk był ostry. Mniejsza wartość może sprawić, że wydruk będzie wyglądał na papierze nieostro lub będzie miał widoczne piksele.
Wyjaśnienie popularnych formatów papieru US
Format US Letter (8,5 x 11 cali)
Jest to standardowy rozmiar papieru dla drukarek biurowych i domowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jest to domyślny format dla dokumentów takich jak listy, życiorysy i ulotki.
-
Wymiary: 216 x 279 mm
-
Rozmiar w pikselach (300 DPI): 2550 x 3300 pikseli
Format Legal (8,5 x 14 cali)
Papier formatu Legal jest o 3 cale dłuższy niż standardowy papier Letter. Jest używany głównie do dokumentów prawnych, umów i broszur wymagających dodatkowej przestrzeni w pionie.
-
Wymiary: 216 x 356 mm
-
Rozmiar w pikselach (300 DPI): 2550 x 4200 pikseli
Format Tabloid (11 x 17 cali)
Często określany jako format „ledger” w orientacji poziomej. Rozmiar ten odpowiada dwóm stronom Letter obok siebie i jest popularny w przypadku newsletterów, menu i małych plakatów.
-
Wymiary: 279 x 432 mm
-
Rozmiar w pikselach (300 DPI): 3300 x 5100 pikseli
Amerykańskie formaty papieru w calach i milimetrach
Poniżej znajduje się lista formatów papieru US używanych zazwyczaj w jednostkach cali i milimetrów.
| Rozmiar papieru | Cale | Milimetry |
|---|---|---|
| Listowy (Letter) | 8.5 x 11 Cale | 216 x 279 mm |
| Prawny (Legal) | 8.5 x 14 Cale | 216 x 356 mm |
| Pół listowy (Half Letter) | 5.5 x 8.5 Cale | 140 x 216 mm |
| Mniejszy prawny (Junior Legal) | 5 x 8 Cale | 127 x 203 mm |
| Tabloidowy (Tabloid) | 11 x 17 Cale | 279 x 432 mm |
| Księgowy (Ledger) | 17 x 11 Cale | 432 x 279 mm |
| Rządowy listowy (Government Letter) | 8.0 x 10.0 Cale | 203 x 254 mm |
| Rządowy prawny (Government Legal) | 8.5 x 13.0 Cale | 216 x 330 mm |
| ANSI A | 8.5 x 11 Cale | 216 x 279 mm |
| ANSI B | 11 x 17 Cale | 279 x 432 mm |
| ANSI C | 17 x 22 Cale | 432 x 559 mm |
| ANSI D | 22 x 34 Cale | 559 x 864 mm |
| ANSI E | 34 x 44 Cale | 864 x 1118 mm |
| Architektoniczny A (Arch A) | 9 x 12 Cale | 229 x 305 mm |
| Architektoniczny B (Arch B) | 12 x 18 Cale | 305 x 457 mm |
| Architektoniczny C (Arch C) | 18 x 24 Cale | 457 x 610 mm |
| Architektoniczny D (Arch D) | 24 x 36 Cale | 610 x 914 mm |
| Architektoniczny E (Arch E) | 36 x 48 Cale | 914 x 1219 mm |
| Architektoniczny E1 (Arch E1) | 30 x 42 Cale | 762 x 1067 mm |
| Architektoniczny E2 (Arch E2) | 26 x 38 Cale | 660 x 965 mm |
| Architektoniczny E3 (Arch E3) | 27 x 39 Cale | 686 x 991 mm |
Amerykańskie formaty papieru przy popularnych rozdzielczościach
Poniżej znajduje się tabela amerykańskich formatów papieru w pikselach przy najczęstszych rozdzielczościach (72, 96, 150 i 300)
| Rozmiar papieru | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI | 300 DPI |
|---|---|---|---|---|
| Listowy (Letter) | 612 x 791 px | 816 x 1054 px | 1276 x 1648 px | 2551 x 3295 px |
| Prawny (Legal) | 612 x 1009 px | 816 x 1346 px | 1276 x 2102 px | 2551 x 4205 px |
| Pół listowy (Half Letter) | 397 x 612 px | 529 x 816 px | 827 x 1276 px | 1654 x 2551 px |
| Mniejszy prawny (Junior Legal) | 360 x 575 px | 480 x 767 px | 750 x 1199 px | 1500 x 2398 px |
| Tabloidowy (Tabloid) | 791 x 1225 px | 1054 x 1633 px | 1648 x 2551 px | 3295 x 5102 px |
| Księgowy (Ledger) | 1225 x 791 px | 1633 x 1054 px | 2551 x 1648 px | 5102 x 3295 px |
| Rządowy listowy (Government Letter) | 575 x 720 px | 767 x 960 px | 1199 x 1500 px | 2398 x 3000 px |
| Rządowy prawny (Government Legal) | 612 x 935 px | 816 x 1247 px | 1276 x 1949 px | 2551 x 3898 px |
| ANSI A | 612 x 791 px | 816 x 1054 px | 1276 x 1648 px | 2551 x 3295 px |
| ANSI B | 791 x 1225 px | 1054 x 1633 px | 1648 x 2551 px | 3295 x 5102 px |
| ANSI C | 1225 x 1585 px | 1633 x 2113 px | 2551 x 3301 px | 5102 x 5102 px |
| ANSI D | 1585 x 2449 px | 2113 x 3266 px | 3301 x 5102 px | 6602 x 10205 px |
| ANSI E | 2449 x 3169 px | 3266 x 4226 px | 5102 x 6602 px | 10205 x 13205 px |
| Architektoniczny A (Arch A) | 649 x 865 px | 866 x 1153 px | 1352 x 1801 px | 2705 x 3602 px |
| Architektoniczny B (Arch B) | 865 x 1295 px | 1153 x 1727 px | 1801 x 2699 px | 3602 x 5398 px |
| Architektoniczny C (Arch C) | 1295 x 1729 px | 1727 x 2306 px | 2699 x 3602 px | 5398 x 7205 px |
| Architektoniczny D (Arch D) | 1729 x 2591 px | 2306 x 3454 px | 3602 x 5398 px | 7205 x 10795 px |
| Architektoniczny E (Arch E) | 2591 x 3455 px | 3454 x 4607 px | 5398 x 7199 px | 10795 x 14398 px |
| Architektoniczny E1 (Arch E1) | 2160 x 3025 px | 2880 x 4033 px | 4500 x 6301 px | 9000 x 12602 px |
| Architektoniczny E2 (Arch E2) | 1871 x 2735 px | 2494 x 3647 px | 3898 x 5699 px | 7795 x 11398 px |
| Architektoniczny E3 (Arch E3) | 1945 x 2809 px | 2593 x 3746 px | 4051 x 5852 px | 8102 x 11705 px |
Odkryj więcej poradników konwersji
Szukasz formatów międzynarodowych lub specjalistycznych? Skorzystaj z naszych profesjonalnych konwerterów pikseli dla innych standardowych serii papieru:
-
Format papieru A w pikselach – Globalny standard dla dokumentów, w tym A4, A3 i A5. Idealny do międzynarodowego biznesu i prac akademickich.
-
Format papieru B w pikselach – Powszechnie używany do plakatów, książek i map ściennych. Znajdź dokładne wymiary w pikselach dla B1, B2 i całej serii B.
-
Format papieru C w pikselach – Ostateczny przewodnik po formatach kopert. Konwertuj C0 do C10 na piksele przy dowolnej rozdzielczości dla uzyskania idealnych układów wydruku.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jaki jest rozmiar w pikselach papieru 8,5 x 11?
Przy standardowej rozdzielczości druku (300 DPI), papier 8,5 x 11 cali ma 2550 x 3300 pikseli. Do użytku internetowego (72 DPI) jest to 612 x 792 piksele.
Czy A4 to to samo co US Letter?
Nie. US Letter (8,5 x 11″) jest nieco szerszy i krótszy od międzynarodowego standardu A4 (8,27 x 11,69″). Jeśli wydrukujesz dokument A4 na papierze Letter, marginesy mogą zostać przycięte.
Jak obliczyć piksele z cali?
Formuła jest prosta: Cale x DPI = Piksele.